DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
18/05/2023 0 2572 4367 35 0 6964 0 0
17/05/2023 0 2572 4367 35 0 6964 0 0
27/03/2023 0 2572 4367 35 0 6964 0 0
24/03/2023 0 2572 4367 35 0 6964 0 0
14/03/2023 0 2572 4367 35 0 6964 0 0
05/12/2022 0 2572 4367 35 0 6964 0 0
21/11/2022 0 2572 4367 35 0 6964 0 0
21/11/2022 0 2572 4367 35 0 6964 0 0
27/10/2022 0 2572 4367 35 0 6964 0 0
13/09/2022 0 2572 4367 35 0 6964 0 0
13/09/2022 0 2572 4367 35 0 6964 0 0
13/09/2022 0 2572 4367 35 0 6964 0 0
06/09/2022 0 2572 4367 35 0 6964 0 0
06/09/2022 0 2572 4367 35 0 6964 0 0
05/08/2022 0 2572 4367 35 0 6964 0 0
23/06/2022 0 2572 4367 35 0 6964 0 0
06/06/2022 0 2572 4367 35 0 6964 0 0
11/05/2022 0 2572 4367 35 0 6964 0 0
02/05/2022 0 2572 4367 35 0 6964 0 0
27/04/2022 0 2572 4367 35 0 6964 0 0
22/04/2022 0 2572 4367 35 0 6964 0 0
22/04/2022 0 2572 4367 35 0 6964 0 0
18/04/2022 0 2572 4367 35 0 6964 0 0
11/04/2022 0 2572 4367 35 0 6964 0 0
08/04/2022 0 2572 4367 35 0 6964 0 0
08/04/2022 0 2572 4362 35 0 6964 0 0
07/04/2022 0 2572 4362 35 0 6964 0 0
04/04/2022 0 2572 4362 35 0 6964 0 0
04/04/2022 0 2572 4362 35 0 6964 0 0
04/04/2022 0 2572 4362 35 0 6964 0 0
28/03/2022 0 2572 4362 35 0 6964 0 0
23/03/2022 0 2572 4362 35 0 6964 0 0
17/03/2022 0 2572 4355 35 0 2232 0 0
17/03/2022 0 2572 4355 35 0 2232 0 0
15/03/2022 0 2572 4355 35 0 2232 0 0
11/03/2022 0 2572 4345 35 0 2232 0 0
08/03/2022 0 2572 4345 35 0 2232 0 0
04/03/2022 0 2572 4324 35 0 2232 0 0
03/03/2022 0 2572 4324 35 0 2232 0 0
26/02/2022 0 2572 4319 34 0 2232 0 0
26/02/2022 0 2572 4319 34 0 2232 0 0
26/02/2022 0 2572 4284 34 0 1799 0 0
23/02/2022 0 2570 4284 34 0 1799 0 0
22/02/2022 0 2570 4275 34 0 1799 0 0
21/02/2022 0 2566 4248 34 0 1799 0 0
16/02/2022 0 2552 4214 34 0 1799 0 0
15/02/2022 0 2551 4196 34 0 1799 0 0
14/02/2022 0 2547 4177 34 0 1799 0 0
11/02/2022 0 2526 4106 34 0 1651 0 0
10/02/2022 0 2526 4106 34 0 1651 0 0
09/02/2022 0 2512 4028 34 0 1651 0 0
08/02/2022 0 2504 3994 34 0 1651 0 0
07/02/2022 0 2497 3967 34 0 1651 0 0
05/02/2022 0 2324 3449 34 0 1651 0 0
04/02/2022 0 2324 3449 34 0 1651 0 0
03/02/2022 0 2324 3449 34 0 1651 0 0
02/02/2022 0 2302 3413 33 0 1649 0 0
02/02/2022 0 2302 3413 33 0 1649 0 0
01/02/2022 0 2267 3375 33 0 1649 0 0
30/01/2022 0 2077 2879 33 0 1649 0 0
29/01/2022 0 2077 2879 33 0 1649 0 0
27/01/2022 0 1944 2544 33 0 1649 0 0
26/01/2022 0 1896 2501 33 0 1614 0 0
25/01/2022 0 1859 2446 33 0 1614 0 0
24/01/2022 0 1814 2341 33 0 1614 0 0
20/01/2022 0 1787 2289 33 0 1612 0 0
18/01/2022 0 1783 2273 33 0 1612 0 0
15/01/2022 0 1774 2257 33 0 1612 0 0
13/01/2022 0 1774 2224 33 0 1612 0 0
11/01/2022 0 1774 2224 33 0 1612 0 0
07/01/2022 0 1683 2213 33 0 1612 0 0
31/12/2021 0 1683 2213 33 0 1612 0 0
28/12/2021 0 1683 2213 33 0 1612 0 0
24/12/2021 0 1668 2183 33 0 1612 0 0
20/12/2021 0 1668 2183 33 0 1612 0 0
13/12/2021 0 1668 2183 33 0 1612 0 0
11/12/2021 0 1668 2183 33 0 1612 0 0
08/12/2021 0 1668 2183 33 0 1612 0 0
01/12/2021 0 1650 2160 33 0 1612 0 0
29/11/2021 0 1650 2160 33 0 1612 0 0
25/11/2021 0 1646 2151 33 0 1612 0 0
22/11/2021 0 1646 2151 33 0 1612 0 0
20/11/2021 0 1646 2151 33 0 1612 0 0
17/11/2021 0 1646 2151 33 0 1612 0 0
12/11/2021 0 1645 2146 33 0 1612 0 0
10/11/2021 0 1645 2141 33 0 1612 0 0
06/11/2021 0 1645 2141 33 0 1612 0 0
04/11/2021 0 1645 2141 33 0 1612 0 0
03/11/2021 0 1645 2141 33 0 1612 0 0
30/10/2021 0 1645 2141 33 0 1612 0 0
29/10/2021 0 1645 2141 33 0 1612 0 0
25/10/2021 0 1645 2141 33 0 1612 0 0
23/10/2021 0 1645 2141 33 0 1612 0 0
21/10/2021 0 1645 2141 33 0 1612 0 0
21/10/2021 0 1645 2141 33 0 1612 0 0
19/10/2021 0 1645 2141 33 0 1612 0 0
05/10/2021 0 1644 2137 33 0 1611 0 0
28/09/2021 0 1644 2135 33 0 1608 0 0
18/09/2021 0 1643 2129 33 0 1606 0 0
15/09/2021 0 1640 2126 33 0 1606 0 0
10/09/2021 0 1640 2123 33 0 1604 0 0
06/09/2021 0 1640 2121 33 0 1602 0 0
03/09/2021 0 1640 2121 33 0 1602 0 0
02/09/2021 0 1634 2109 33 0 1598 0 0
30/08/2021 0 1632 2107 33 0 1595 0 0
27/08/2021 0 1632 2107 33 0 1595 0 0
20/08/2021 0 1630 2103 33 0 1592 0 0
18/08/2021 0 1622 2089 33 0 1587 0 0
13/08/2021 0 1622 2089 33 0 1587 0 0
12/08/2021 0 1620 2079 33 0 1583 0 0
07/08/2021 0 1616 2070 33 0 1575 0 0
06/08/2021 0 1616 2070 33 0 1575 0 0
03/08/2021 0 1613 2066 33 0 1570 0 0
03/08/2021 0 1613 2066 33 0 1570 0 0
29/07/2021 0 15603 2059 33 0 1560 0 0
26/07/2021 0 1594 2057 33 0 1550 0 0
22/07/2021 0 1586 2051 33 0 1540 0 0
15/07/2021 0 1557 2048 32 0 1528 0 0
13/07/2021 0 1554 2040 32 0 1512 0 0
12/07/2021 0 1554 2040 32 0 1512 0 0
06/07/2021 0 1538 2031 32 0 1487 0 0
01/07/2021 0 1526 2014 30 0 1483 0 0
24/06/2021 0 1524 2014 30 0 1481 0 0
24/06/2021 0 1524 2014 30 0 1481 0 0
18/06/2021 0 1513 2010 29 0 1459 0 0
14/06/2021 0 1500 2000 29 0 1442 0 0
07/06/2021 0 1481 1989 29 0 1421 0 0
03/06/2021 0 1475 1981 28 0 1808 0 0
01/06/2021 0 1454 1975 27 0 1410 0 0
31/05/2021 0 1454 1975 27 0 1410 0 0
27/05/2021 0 1454 1975 27 0 1410 0 0
24/05/2021 0 1433 1967 27 3 1385 0 0
17/05/2021 0 1408 1949 27 3 1336 0 0
16/05/2021 0 1376 1929 27 3 1307 0 0
16/05/2021 0 1376 1929 27 3 1307 0 0
10/05/2021 0 1376 1929 27 3 1307 0 0
10/05/2021 0 1354 1915 27 2 1299 0 0
04/05/2021 0 1354 1915 27 2 1299 0 0
04/05/2021 0 1354 1915 27 2 1299 0 0
30/04/2021 0 1344 1908 27 3 1295 0 0
28/04/2021 0 1335 1903 26 3 1293 0 0
26/04/2021 0 1324 1898 26 6 1289 0 0
23/04/2021 0 1318 1894 26 6 1287 0 0
20/04/2021 0 1307 1889 25 5 1262 0 0
19/04/2021 0 1307 1884 24 6 1244 0 0
17/04/2021 0 1298 1880 24 5 1244 0 0
16/04/2021 0 1292 1868 24 24 1235 0 0
13/04/2021 0 1272 1857 23 5 1215 0 0
11/04/2021 0 1266 1849 23 3 1215 0 0
09/04/2021 0 1266 1849 23 3 1215 0 0
07/04/2021 0 1259 1841 22 4 1212 0 0
07/04/2021 0 1259 1841 22 4 1212 0 0
05/04/2021 0 1252 1837 22 3 1123 0 0
05/04/2021 0 1252 1837 22 3 1123 0 0
30/03/2021 0 1234 1831 22 3 1123 0 0
27/03/2021 0 1217 1822 21 4 1123 0 0
26/03/2021 1217 1822 21 4 1123 0 0
22/03/2021 1 1210 1816 20 5 1123 0 0
18/03/2021 2 1203 1801 20 1 1031 0 0
18/03/2021 0 1203 1801 20 1 1031 0 0
16/03/2021 0 1199 1797 19 3 1031 0 0
12/03/2021 0 1194 1796 19 3 1031 0 0
10/03/2021 0 1184 1787 19 1 1031 0 0
05/03/2021 0 1177 1782 19 1 1031 0 0
03/03/2021 0 1171 1768 18 1 1031 0 0
27/02/2021 0 1163 1774 18 0 1031 0 0
25/02/2021 0 1161 1769 18 1 1031 0 0
22/02/2021 0 1160 1768 18 1 1031 0 0
19/02/2021 0 1156 1766 18 1 1031 0 0
17/02/2021 0 1145 1762 17 1 1031 0 0
11/02/2021 0 1134 1750 17 1 1031 0 0
08/02/2021 1126 1746 16 0 1031 0 0
03/02/2021 0 1119 1742 15 1 1031 0 0
03/02/2021 0 1114 1734 15 1 1031 0 0
01/02/2021 0 1114 1734 15 1 1031 0 0
01/02/2021 0 1107 1721 15 1 1031 0 0
28/01/2021 1107 1721 15 1 1031 0 0
22/01/2021 0 1085 1700 15 2 1031 0 0
20/01/2021 0 1080 1697 15 1 1031 0 0
19/01/2021 8 1075 1690 15 1 1031 0 0
18/01/2021 8 1070 1686 15 2 1030 0 0
15/01/2021 0 1664 1669 15 1 1030 0 0
14/01/2021 0 1660 1669 15 0 1023 0 0
14/01/2021 0 1660 1759 15 0 1023 0 0
14/01/2021 0 10660 1759 15 0 1023 0 0
13/01/2021 0 1053 1659 15 0 1023 0 0
11/01/2021 0 1037 1649 15 0 1010 0 0
08/01/2021 0 1024 1644 15 0 1010 0 0
04/11/2020 15 976 1598 14 0 938 0 0
22/10/2020 2 968 1591 14 0 900 0 0
04/10/2020 2 963 1584 12 0 879 0 0
03/10/2020 2 963 1584 12 0 879 0 0
02/10/2020 2 963 1584 12 0 879 0 0
01/10/2020 6 961 1582 11 0 879 0 0
30/09/2020 9 957 1582 11 0 879 0 0
29/09/2020 9 957 1582 11 0 879 0 0
28/09/2020 12 953 1580 11 0 879 0 0
24/09/2020 17 951 1570 11 0 834 0 0
23/09/2020 14 947 1557 11 0 834 0 0
22/09/2020 7 943 1547 11 0 834 0 0
17/09/2020 20 939 1544 11 0 834 0 0
11/09/2020 1 927 1536 11 0 767 0 0
10/09/2020 6 926 1536 11 0 655 0 0
09/09/2020 5 923 1533 11 0 655 0 0
08/09/2020 9 922 1529 11 0 655 0 0
04/09/2020 0 917 1525 11 0 655 0 0
03/09/2020 47 917 1525 11 0 655 0 0
02/09/2020 8 895 1501 11 0 460 0 0
01/09/2020 8 895 1501 11 0 460 0 0
31/08/2020 8 895 1501 10 0 460 0 0
28/08/2020 97 894 1406 9 0 460 0 0
27/08/2020 170 880 1406 9 0 425 0 0
25/08/2020 80 787 1332 9 0 380 0 0
24/08/2020 101 753 1286 9 0 380 0 0
21/08/2020 128 709 1228 9 0 348 0 0
20/08/2020 97 647 1174 9 0 294 0 0
19/08/2020 167 612 976 9 0 294 0 0
18/08/2020 15 503 804 9 0 294 0 0
17/08/2020 15 464 775 9 0 228 0 0
13/08/2020 15 398 701 9 0 198 0 0
12/08/2020 18 365 673 9 0 198 0 0
11/08/2020 20 332 638 8 0 198 0 0
10/08/2020 15 298 619 8 0 175 0 0
09/08/2020 5 243 549 8 0 156 0 0
08/08/2020 5 243 549 8 0 156 0 0
07/08/2020 5 243 549 8 0 156 0 0
06/08/2020 13 208 521 8 0 140 0 0
05/08/2020 9 192 485 8 0 132 0 0
04/08/2020 12 161 445 8 0 123 0 0
03/08/2020 4 152 429 8 0 123 0 0
02/08/2020 3 151 426 8 0 116 0 0
01/08/2020 3 151 426 8 0 116 0 0
31/07/2020 3 151 426 8 0 116 0 0
30/07/2020 4 150 426 8 0 116 0 0
29/07/2020 2 150 423 8 0 112 0 0
28/07/2020 2 150 423 8 0 112 0 0
27/07/2020 4 150 418 8 0 108 0 0
25/07/2020 3 142 413 8 0 108 0 0
24/07/2020 3 142 413 8 0 108 0 0
20/07/2020 3 137 403 7 0 107 0 0
19/07/2020 6 135 399 7 0 104 0 0
18/07/2020 6 135 399 7 0 104 0 0
17/07/2020 7 135 398 7 0 104 0 0
16/07/2020 7 135 398 7 0 104 0 0
15/07/2020 9 132 395 7 0 100 0 0
14/07/2020 5 132 391 7 0 100 0 0
13/07/2020 5 131 391 7 0 100 0 0
12/07/2020 4 129 386 7 0 100 0 0
11/07/2020 4 129 386 7 0 100 0 0
10/07/2020 4 129 386 7 0 100 0 0
09/07/2020 4 127 386 7 0 95 0 0
08/07/2020 5 127 381 7 0 85 0 0
07/07/2020 6 125 379 7 0 85 0 0
06/07/2020 4 123 374 7 0 78 0 0
05/07/2020 5 123 373 7 0 78 0 0
04/07/2020 5 123 373 7 0 78 0 0
03/07/2020 3 122 370 7 0 78 0 0
02/07/2020 5 120 370 7 0 78 0 0
01/07/2020 8 118 367 7 0 78 0 0
30/06/2020 5 116 365 7 0 78 0 0
29/06/2020 5 115 362 7 0 76 0 0
28/06/2020 8 115 358 7 0 76 0 0
27/06/2020 8 115 358 7 0 76 0 0
26/06/2020 8 115 358 7 0 76 0 0
25/06/2020 13 115 353 6 0 68 0 0
24/06/2020 9 113 349 5 0 68 0 0
23/06/2020 7 109 344 5 0 64 0 0
22/06/2020 7 109 344 5 0 64 0 0
21/06/2020 9 107 333 5 0 60 0 0
20/06/2020 9 107 333 5 0 60 0 0
19/06/2020 9 107 333 5 0 55 0 0
18/06/2020 12 106 325 5 0 47 0 0
17/06/2020 8 104 325 5 0 47 0 0
16/06/2020 7 102 320 4 0 45 0 0
15/06/2020 8 100 314 4 0 40 0 0
14/06/2020 5 100 306 4 0 31 0 0
13/06/2020 5 100 306 4 0 31 0 0
12/06/2020 7 100 304 4 0 31 0 0
11/06/2020 18 96 289 4 0 31 0 0
10/06/2020 18 96 289 4 0 31 0 0
09/06/2020 21 89 276 4 0 31 0 0
08/06/2020 17 89 267 4 0 27 0 0
07/06/2020 8 88 252 4 0 19 0 0
06/06/2020 8 88 252 4 0 19 0 0
05/06/2020 11 88 246 4 0 19 0 0
04/06/2020 23 81 220 4 0 17 0 0
03/06/2020 14 80 203 4 0 16 0 0
02/06/2020 17 78 194 4 0 13 0 0
01/06/2020 21 74 180 2 0 13 0 0
31/05/2020 14 69 170 2 0 11 0 0
30/05/2020 14 69 170 2 0 11 0 0
29/05/2020 17 66 163 2 0 11 0 0
28/05/2020 21 64 152 2 0 11 0 0
27/05/2020 16 60 136 2 0 9 0 0
26/05/2020 12 56 133 2 0 5 0 0
25/05/2020 18 54 128 2 0 5 0 0
24/05/2020 11 49 125 2 0 4 0 0
23/05/2020 11 49 125 2 0 4 0 0
22/05/2020 18 43 120 2 0 1 0 0
21/05/2020 14 37 113 2 0 0 0 0
20/05/2020 19 32 109 2 0 0 0 0
19/05/2020 23 31 106 0 0 0 0 0
18/05/2020 23 28 99 0 0 0 0 0
17/05/2020 13 26 93 0 0 0 0 0
16/05/2020 13 26 93 0 0 0 0 0
15/05/2020 18 23 91 0 0 0 0 0
14/05/2020 25 20 81 0 0 0 0 0
13/05/2020 15 20 72 0 0 0 0 0
12/05/2020 20 18 63 0 0 0 0 0
11/05/2020 15 17 57 0 0 0 0 0
10/05/2020 15 16 44 0 0 0 0 0
09/05/2020 9 16 35 0 0 0 0 0
08/05/2020 15 15 25 0 0 0 0 0
07/05/2020 12 13 18 0 0 0 0 0
06/05/2020 4 8 13 0 0 0 0
05/05/2020 8 7 9 0 0 0
04/05/2020 5 6 9 0 0 0
03/05/2020 3 6 7 0 0 0
02/05/2020 3 4 5 0 0 0
01/05/2020 3 3 2 0 0 0
30/04/2020 5 1 2 0 0 0
29/04/2020 3 0 1 0 0 0
28/04/2020 2 0 1 0 0 0
27/04/2020 1 0 1 0 0 0
24/04/2020 0 0 1 0 0 0
www.santaluziadopara.pa.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 04:58:04