Tipo | Data | Número | Exercício |
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO GERAL | 31/12/2024 | 01 | 2024 |
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO GERAL | 31/12/2023 | 01 | 2023 |
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO GERAL | 31/12/2022 | 01 | 2022 |
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO GERAL | 31/12/2021 | 01 | 2021 |
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - BALANÇO GERAL | 31/12/2020 | 001 | 2020 |
www.santaluziadopara.pa.gov.brEmitido dia 05/07/2025 às 21:09:11 |