Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 325 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 18/05/2023 ÀS 18:06

CONFIRMADOS
2.572
DESCARTADOS
4.367
ÓBITOS
35
INTERNADOS
0
CURADOS
6.964
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS
18/05/2023 18:06:43 2.572 4.367 35 0 6.964
17/05/2023 08:32:30 2.572 4.367 35 0 6.964
27/03/2023 18:23:15 2.572 4.367 35 0 6.964
24/03/2023 11:14:55 2.572 4.367 35 0 6.964
14/03/2023 11:53:38 2.572 4.367 35 0 6.964
05/12/2022 19:16:52 2.572 4.367 35 0 6.964
21/11/2022 11:35:41 2.572 4.367 35 0 6.964
21/11/2022 11:17:35 2.572 4.367 35 0 6.964
27/10/2022 16:50:21 2.572 4.367 35 0 6.964
13/09/2022 13:03:25 2.572 4.367 35 0 6.964
13/09/2022 12:53:59 2.572 4.367 35 0 6.964
13/09/2022 12:53:36 2.572 4.367 35 0 6.964
06/09/2022 14:46:15 2.572 4.367 35 0 6.964
06/09/2022 14:46:09 2.572 4.367 35 0 6.964
05/08/2022 10:55:57 2.572 4.367 35 0 6.964
23/06/2022 13:26:27 2.572 4.367 35 0 6.964
06/06/2022 10:38:30 2.572 4.367 35 0 6.964
11/05/2022 21:42:57 2.572 4.367 35 0 6.964
02/05/2022 20:00:33 2.572 4.367 35 0 6.964
27/04/2022 21:37:02 2.572 4.367 35 0 6.964
22/04/2022 18:00:26 2.572 4.367 35 0 6.964
22/04/2022 18:00:07 2.572 4.367 35 0 6.964
18/04/2022 10:46:10 2.572 4.367 35 0 6.964
11/04/2022 19:32:32 2.572 4.367 35 0 6.964
08/04/2022 11:55:50 2.572 4.367 35 0 6.964
08/04/2022 11:55:13 2.572 4.362 35 0 6.964
07/04/2022 10:58:25 2.572 4.362 35 0 6.964
04/04/2022 08:43:22 2.572 4.362 35 0 6.964
04/04/2022 08:43:11 2.572 4.362 35 0 6.964
04/04/2022 08:43:03 2.572 4.362 35 0 6.964

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito