Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 325 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 18/05/2023 ÀS 18:06

CONFIRMADOS
2.572
DESCARTADOS
4.367
ÓBITOS
35
INTERNADOS
0
CURADOS
6.964
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS
29/10/2021 22:30:52 1.645 2.141 33 0 1.612
25/10/2021 09:28:30 1.645 2.141 33 0 1.612
23/10/2021 18:24:55 1.645 2.141 33 0 1.612
21/10/2021 16:57:07 1.645 2.141 33 0 1.612
21/10/2021 08:42:43 1.645 2.141 33 0 1.612
19/10/2021 22:30:32 1.645 2.141 33 0 1.612
05/10/2021 19:13:05 1.644 2.137 33 0 1.611
28/09/2021 20:45:38 1.644 2.135 33 0 1.608
18/09/2021 11:18:58 1.643 2.129 33 0 1.606
15/09/2021 10:05:52 1.640 2.126 33 0 1.606
10/09/2021 09:33:21 1.640 2.123 33 0 1.604
06/09/2021 18:35:45 1.640 2.121 33 0 1.602
03/09/2021 17:32:47 1.640 2.121 33 0 1.602
02/09/2021 09:24:13 1.634 2.109 33 0 1.598
30/08/2021 11:28:28 1.632 2.107 33 0 1.595
27/08/2021 09:40:05 1.632 2.107 33 0 1.595
20/08/2021 22:29:39 1.630 2.103 33 0 1.592
18/08/2021 22:42:00 1.622 2.089 33 0 1.587
13/08/2021 15:36:19 1.622 2.089 33 0 1.587
12/08/2021 21:47:43 1.620 2.079 33 0 1.583
07/08/2021 16:58:29 1.616 2.070 33 0 1.575
06/08/2021 08:56:00 1.616 2.070 33 0 1.575
03/08/2021 22:08:03 1.613 2.066 33 0 1.570
03/08/2021 22:03:10 1.613 2.066 33 0 1.570
29/07/2021 13:36:30 15.603 2.059 33 0 1.560
26/07/2021 08:29:24 1.594 2.057 33 0 1.550
22/07/2021 15:47:01 1.586 2.051 33 0 1.540
15/07/2021 23:02:10 1.557 2.048 32 0 1.528
13/07/2021 19:17:57 1.554 2.040 32 0 1.512
12/07/2021 22:39:25 1.554 2.040 32 0 1.512

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito