Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 325 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 18/05/2023 ÀS 18:06

CONFIRMADOS
2.572
DESCARTADOS
4.367
ÓBITOS
35
INTERNADOS
0
CURADOS
6.964
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS
18/01/2021 12:36:33 1.070 1.686 15 2 1.030
15/01/2021 11:37:34 1.664 1.669 15 1 1.030
14/01/2021 09:17:49 1.660 1.669 15 0 1.023
14/01/2021 09:14:56 1.660 1.759 15 0 1.023
14/01/2021 09:09:02 10.660 1.759 15 0 1.023
13/01/2021 18:03:39 1.053 1.659 15 0 1.023
11/01/2021 10:45:55 1.037 1.649 15 0 1.010
08/01/2021 16:35:27 1.024 1.644 15 0 1.010
04/11/2020 17:40:01 976 1.598 14 0 938
22/10/2020 18:16:11 968 1.591 14 0 900
04/10/2020 17:41:12 963 1.584 12 0 879
03/10/2020 18:17:56 963 1.584 12 0 879
02/10/2020 17:26:50 963 1.584 12 0 879
01/10/2020 17:53:12 961 1.582 11 0 879
30/09/2020 18:11:52 957 1.582 11 0 879
29/09/2020 18:15:19 957 1.582 11 0 879
28/09/2020 18:22:54 953 1.580 11 0 879
24/09/2020 17:00:41 951 1.570 11 0 834
23/09/2020 18:26:56 947 1.557 11 0 834
22/09/2020 17:18:31 943 1.547 11 0 834
17/09/2020 18:22:25 939 1.544 11 0 834
11/09/2020 17:43:29 927 1.536 11 0 767
10/09/2020 18:17:30 926 1.536 11 0 655
09/09/2020 17:09:22 923 1.533 11 0 655
08/09/2020 17:55:50 922 1.529 11 0 655
04/09/2020 17:20:09 917 1.525 11 0 655
03/09/2020 18:02:59 917 1.525 11 0 655
02/09/2020 17:30:24 895 1.501 11 0 460
01/09/2020 17:50:17 895 1.501 11 0 460
31/08/2020 18:00:00 895 1.501 10 0 460

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito