Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 325 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 18/05/2023 ÀS 18:06

CONFIRMADOS
2.572
DESCARTADOS
4.367
ÓBITOS
35
INTERNADOS
0
CURADOS
6.964
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS
06/07/2021 20:23:03 1.538 2.031 32 0 1.487
01/07/2021 20:16:38 1.526 2.014 30 0 1.483
24/06/2021 11:16:21 1.524 2.014 30 0 1.481
24/06/2021 10:51:05 1.524 2.014 30 0 1.481
18/06/2021 19:36:58 1.513 2.010 29 0 1.459
14/06/2021 23:20:13 1.500 2.000 29 0 1.442
07/06/2021 20:56:57 1.481 1.989 29 0 1.421
03/06/2021 10:40:25 1.475 1.981 28 0 1.808
01/06/2021 20:15:58 1.454 1.975 27 0 1.410
31/05/2021 09:34:56 1.454 1.975 27 0 1.410
27/05/2021 20:36:32 1.454 1.975 27 0 1.410
24/05/2021 18:28:26 1.433 1.967 27 3 1.385
17/05/2021 20:20:44 1.408 1.949 27 3 1.336
16/05/2021 20:00:52 1.376 1.929 27 3 1.307
16/05/2021 20:00:18 1.376 1.929 27 3 1.307
10/05/2021 23:07:06 1.376 1.929 27 3 1.307
10/05/2021 22:52:12 1.354 1.915 27 2 1.299
04/05/2021 22:03:28 1.354 1.915 27 2 1.299
04/05/2021 21:55:39 1.354 1.915 27 2 1.299
30/04/2021 18:58:16 1.344 1.908 27 3 1.295
28/04/2021 21:08:59 1.335 1.903 26 3 1.293
26/04/2021 18:29:59 1.324 1.898 26 6 1.289
23/04/2021 20:15:54 1.318 1.894 26 6 1.287
20/04/2021 20:25:51 1.307 1.889 25 5 1.262
19/04/2021 18:17:59 1.307 1.884 24 6 1.244
17/04/2021 20:58:17 1.298 1.880 24 5 1.244
16/04/2021 07:55:48 1.292 1.868 24 24 1.235
13/04/2021 16:13:10 1.272 1.857 23 5 1.215
11/04/2021 22:35:05 1.266 1.849 23 3 1.215
09/04/2021 19:22:55 1.266 1.849 23 3 1.215

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito