Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 325 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 18/05/2023 ÀS 18:06

CONFIRMADOS
2.572
DESCARTADOS
4.367
ÓBITOS
35
INTERNADOS
0
CURADOS
6.964
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS
29/01/2022 09:10:21 2.077 2.879 33 0 1.649
27/01/2022 20:54:45 1.944 2.544 33 0 1.649
26/01/2022 20:35:22 1.896 2.501 33 0 1.614
25/01/2022 21:00:26 1.859 2.446 33 0 1.614
24/01/2022 10:39:40 1.814 2.341 33 0 1.614
20/01/2022 17:16:53 1.787 2.289 33 0 1.612
18/01/2022 22:37:13 1.783 2.273 33 0 1.612
15/01/2022 22:45:44 1.774 2.257 33 0 1.612
13/01/2022 10:37:34 1.774 2.224 33 0 1.612
11/01/2022 09:59:20 1.774 2.224 33 0 1.612
07/01/2022 22:52:05 1.683 2.213 33 0 1.612
31/12/2021 18:34:26 1.683 2.213 33 0 1.612
28/12/2021 16:10:03 1.683 2.213 33 0 1.612
24/12/2021 09:03:51 1.668 2.183 33 0 1.612
20/12/2021 11:17:08 1.668 2.183 33 0 1.612
13/12/2021 09:54:18 1.668 2.183 33 0 1.612
11/12/2021 09:48:32 1.668 2.183 33 0 1.612
08/12/2021 22:35:35 1.668 2.183 33 0 1.612
01/12/2021 21:33:15 1.650 2.160 33 0 1.612
29/11/2021 18:07:04 1.650 2.160 33 0 1.612
25/11/2021 18:08:02 1.646 2.151 33 0 1.612
22/11/2021 10:22:07 1.646 2.151 33 0 1.612
20/11/2021 11:08:56 1.646 2.151 33 0 1.612
17/11/2021 19:07:49 1.646 2.151 33 0 1.612
12/11/2021 19:55:45 1.645 2.146 33 0 1.612
10/11/2021 16:05:49 1.645 2.141 33 0 1.612
06/11/2021 00:50:54 1.645 2.141 33 0 1.612
04/11/2021 12:32:05 1.645 2.141 33 0 1.612
03/11/2021 12:37:37 1.645 2.141 33 0 1.612
30/10/2021 17:23:22 1.645 2.141 33 0 1.612

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito