Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 325 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 18/05/2023 ÀS 18:06

CONFIRMADOS
2.572
DESCARTADOS
4.367
ÓBITOS
35
INTERNADOS
0
CURADOS
6.964
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS
07/04/2021 23:19:55 1.259 1.841 22 4 1.212
07/04/2021 22:36:26 1.259 1.841 22 4 1.212
05/04/2021 20:27:51 1.252 1.837 22 3 1.123
05/04/2021 20:06:55 1.252 1.837 22 3 1.123
30/03/2021 20:12:00 1.234 1.831 22 3 1.123
27/03/2021 20:30:37 1.217 1.822 21 4 1.123
26/03/2021 09:08:39 1.217 1.822 21 4 1.123
22/03/2021 20:42:07 1.210 1.816 20 5 1.123
18/03/2021 19:33:16 1.203 1.801 20 1 1.031
18/03/2021 19:26:07 1.203 1.801 20 1 1.031
16/03/2021 18:58:59 1.199 1.797 19 3 1.031
12/03/2021 22:15:50 1.194 1.796 19 3 1.031
10/03/2021 19:18:48 1.184 1.787 19 1 1.031
05/03/2021 17:43:17 1.177 1.782 19 1 1.031
03/03/2021 21:50:58 1.171 1.768 18 1 1.031
27/02/2021 22:09:56 1.163 1.774 18 0 1.031
25/02/2021 21:58:40 1.161 1.769 18 1 1.031
22/02/2021 20:16:49 1.160 1.768 18 1 1.031
19/02/2021 23:56:34 1.156 1.766 18 1 1.031
17/02/2021 18:40:04 1.145 1.762 17 1 1.031
11/02/2021 21:03:53 1.134 1.750 17 1 1.031
08/02/2021 21:49:42 1.126 1.746 16 0 1.031
03/02/2021 20:42:37 1.119 1.742 15 1 1.031
03/02/2021 17:44:22 1.114 1.734 15 1 1.031
01/02/2021 19:07:12 1.114 1.734 15 1 1.031
01/02/2021 11:31:07 1.107 1.721 15 1 1.031
28/01/2021 17:30:40 1.107 1.721 15 1 1.031
22/01/2021 12:32:23 1.085 1.700 15 2 1.031
20/01/2021 19:10:19 1.080 1.697 15 1 1.031
19/01/2021 18:32:47 1.075 1.690 15 1 1.031

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito