Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 325 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 18/05/2023 ÀS 18:06

CONFIRMADOS
2.572
DESCARTADOS
4.367
ÓBITOS
35
INTERNADOS
0
CURADOS
6.964
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS INTERNADOS CURADOS
28/03/2022 21:18:42 2.572 4.362 35 0 6.964
23/03/2022 11:30:00 2.572 4.362 35 0 6.964
17/03/2022 11:01:07 2.572 4.355 35 0 2.232
17/03/2022 11:01:04 2.572 4.355 35 0 2.232
15/03/2022 18:33:07 2.572 4.355 35 0 2.232
11/03/2022 20:39:31 2.572 4.345 35 0 2.232
08/03/2022 18:59:55 2.572 4.345 35 0 2.232
04/03/2022 20:33:49 2.572 4.324 35 0 2.232
03/03/2022 21:38:36 2.572 4.324 35 0 2.232
26/02/2022 17:27:33 2.572 4.319 34 0 2.232
26/02/2022 17:26:52 2.572 4.319 34 0 2.232
26/02/2022 17:26:36 2.572 4.284 34 0 1.799
23/02/2022 20:52:58 2.570 4.284 34 0 1.799
22/02/2022 19:42:08 2.570 4.275 34 0 1.799
21/02/2022 11:20:10 2.566 4.248 34 0 1.799
16/02/2022 21:51:38 2.552 4.214 34 0 1.799
15/02/2022 23:03:54 2.551 4.196 34 0 1.799
14/02/2022 19:02:31 2.547 4.177 34 0 1.799
11/02/2022 21:35:15 2.526 4.106 34 0 1.651
10/02/2022 22:45:36 2.526 4.106 34 0 1.651
09/02/2022 20:22:23 2.512 4.028 34 0 1.651
08/02/2022 19:04:41 2.504 3.994 34 0 1.651
07/02/2022 23:45:45 2.497 3.967 34 0 1.651
05/02/2022 22:35:54 2.324 3.449 34 0 1.651
04/02/2022 21:11:30 2.324 3.449 34 0 1.651
03/02/2022 21:53:33 2.324 3.449 34 0 1.651
02/02/2022 19:59:02 2.302 3.413 33 0 1.649
02/02/2022 19:42:30 2.302 3.413 33 0 1.649
01/02/2022 18:06:00 2.267 3.375 33 0 1.649
30/01/2022 08:39:42 2.077 2.879 33 0 1.649

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito